EXCURSIONES DESDE BAVARO / PUNTA CANA

Tarifas válidas hasta el 30 de noviembre de 2019
EXCURSION | MODALIDAD | ADULTOS | NIÑOS | RESTRICCION / OBSERVACIONES | DIA DE SALIDA |
SAONA | Saona Catamaran / Lancha desde Bavaro | 99 | 54 | No Embarazadas / Condiciones fisicas | Lu, Ma, Ju y Vie |
Saona Catamaran / Lancha desde Uvero Alto | 99 | 54 | No Embarazadas / Minimo 6 pax | Lu, Ma, Ju y Vie | |
Saona Premium Vip | 143 | 72 | No embarazadas | Lu, Ma, Ju y Vie | |
SANTO DOMINGO | Santo Domingo Full Day | 88 | 53 | Ma, Ju y Sa | |
Santo Domingo desde Uvero Alto Full Day | 100 | 50 | Minimo 6 pax | Ma y Ju | |
Santo Domingo Full Day desde SDQ | 74 | 37 | Minimo 6 pax | Todos los dias | |
Santo Domingo Panorámico con Transfer Out desde PUJ | 39 | 11 | Minimo 6 pax | Sujeto a confirmacion | |
City Tour Santo Domingo desde SDQ Half Day | 54 | 27 | Minimo 6 pax - No incluye almuerzo | Todos los dias | |
ALTOS DE CHAVON | Altos de Chavon / Higuey (& Bayahibe) | 54 | 38 | Minimo 6 pax | Sujeto a confirmacion |
BAVARO ADVENTURE PARK | Adventure | 121 | 61 | Paquete 5 actividades. Niños de 6 a 12 años | Todos los dias |
Adventure Plus | 154 | 78 | Paquete 7 actividades. Niños de 6 a 12 años | Todos los dias | |
Adventure VIP | 188 | 94 | Todas las actividades + 1 comida | Todos los dias | |
Acompañante | 43 | 22 | Todos los dias | ||
Jurasic World | 66 | 39 | Ninos de 2 a 12 años | Todos los dias | |
PESCA | Pesca Individual (mañana y tarde) | 133 | N/A | Niños a partir de 7 años. No embarazadas | Todos los dias |
Pesca Acompañante | 89 | N/A | Niños a partir de 2 años. No embarazadas | Todos los dias | |
CUEVA FUN FUN | Cueva Fun Fun | 172 | 111 | Niños a partir de 11 años. No discapacitados | Todos los dias |
Cueva Fun Fun desde Cabeza Toro / Uvero Alto / Capcana | 183 | 122 | Niños a partir de 11 años. No discapacitados | Todos los dias | |
CULTOUR ALL | Samana aereo con ballenas (incluye Salto Limon y Cayo Levantado) | 332 | 250 | No embarazadas. No discapacitados. De Enero a Marzo | Lu, Mi y Vie |
Samana terreste con ballenas (incluye Salto Limon y Cayo Levantado) | 188 | 94 | No embarazadas. No discapacitados. De Enero a Marzo | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa | |
Samana aereo (incluye Salto Limon y Cayo Levantado) | 317 | 238 | Niños a partir de 2 años. No embarazadas | Lu, Mi y Vie | |
Samana Discovery (terrestre) | 188 | 94 | Niños a partir de 2 años. No embarazadas | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa | |
Parque Los Haitises + Montaña Redonda | 154 | 78 | Niños a partir de 2 años. No embarazadas | Vi | |
REEF JET | Santo Domingo Aereo | 256 | 256 | Martes | |
Samana Aereo | 267 | 267 | Lu, Mi, Vi | ||
Bahia de las Aguila aereo | 411 | 411 | Jueves | ||
SCUBA ACUATIC | Buceo Isla Catalina con 2 tanques | 221 | N/A | Lu, Mi, Vi | |
Acompañante Buceo Isla Catalina con 2 tanques | 110 | N/A | Lu, Mi, Vi | ||
Buceo en Bavaro con 2 tanques - Medio Dia | 133 | N/A | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa | ||
Padi Bavaro - Descubre el buceo (para no certificados) | 110 | N/A | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa | ||
Isla Catalina + Altos Chavon + snorkell (full day) | 128 | 83 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa | ||
MANATI PARK y DOLPHIN ISLAND | Manati Park Entrada | 39 | 22 | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa y Do | |
Manati Park Natacion | 139 | 139 | Niños de 1 mt 20 cm. No Embarazadas | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa y Do | |
Dolphin Island Experience | 133 | 133 | Niños de 90 cm. No Embarazadas. Desde uvero alto minimo 2 pax | Todos los dias | |
Dolphin Island Action | 172 | 172 | Niños de 1 mt 10 cm. No Embarazadas. Desde uvero alto minimo 2 pax | Todos los dias | |
Seaquarium | 117 | 117 | No Embarazadas. Pax con problemas cardiacos y oidos no autorizado | Todos los dias | |
Seaquarium Acompañante | 83 | 83 | Todos los dias | ||
Parque La Hacienda | 110 | 110 | Paquete 7 actividades. No embarazadas. Condiciones fisicas especiales | Todos los dias | |
DOMINICAN BALLONS | Amanecer Caribeño | 306 | 250 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Do | |
Romantica o VIP | 611 | 500 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Do | ||
SCAPE PARK AT CAP CANA | Hoyo Azul Eco Tour | 77 | 46 | Todos los dias | |
Cave Expedition (Cueva Iguabonita) | 77 | 46 | Todos los dias | ||
Sunshine Cruise | 99 | 50 | No Embarazadas | Todos los dias | |
Zip Line Eco Splash | 110 | 54 | Niños a partir de 10 años. No embarazadas | Todos los dias | |
Beach Getaway | 77 | 46 | Todos los dias | ||
Cenote Las Ondas | 77 | 46 | Todos los dias | ||
Vive Juanillo | 121 | 72 | Todos los dias | ||
Juanillo Vip | 188 | 110 | No Embarazadas | Todos los dias | |
Dual Pack | 143 | 86 | Todos los dias | ||
Full Day Admision | 166 | 99 | Todos los dias | ||
TOURS POINT | Buggie Doble (tarifa por buggie, aplica para 2 pasajeros) | 144 | N/A | No menores de 18 para conducir. No embarazadas | Todos los dias |
Buggie Sencillo | 122 | N/A | No menores de 18 para conducir. No embarazadas | Todos los dias | |
Buggie familiar 3 pax | 221 | N/A | No menores de 18 para conducir. No embarazadas | Todos los dias | |
Buggie familiar 4 pax | 233 | N/A | No menores de 18 para conducir. No embarazadas | Todos los dias | |
Motos 4 wheel doble | 144 | N/A | No menores de 18 para conducir. No embarazadas | Todos los dias | |
Motos 4 wheel sencillo | 122 | N/A | No menores de 18 para conducir. No embarazadas | Todos los dias | |
Speed Boat doble | 88 | 44 | No embarazadas. | Todos los dias | |
Speed Boat sencillo | 133 | N/A | No embarazadas. | Todos los dias | |
Precios de referencia, sujetos a cambios por ser dinámicos, Consulta |
TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS

EXCURSION | MODALIDAD | ADULTOS | NIÑOS | RESTRICCION / OBSERVACIONES | DIA DE SALIDA |
Bachata Party Boat | Bachata Party Boat | 66 | 33 | No embarazadas | Todos los dias |
EL FIESTON | El Fieston | 128 | 64 | No Embarazadas | Lu, Mi y Vi |
MARINARIUM | Marinarium | 118 | 59 | Todos los dias | |
Reef Explorer | 154 | N/A | No se aceptan niños | Todos los dias | |
Happy Hour Sailing | 88 | N/A | No se aceptan niños | Lu, Mi, Vie, Do | |
OCEAN ADVENTURE | Caribbean Pirates | 127 | 89 | Lu a Sa | |
Dr. Fish Ocean Spa | 171 | N/A | No se aceptan niños. No embarazadas. No discapacitados | Lu a Sa | |
Bavaro Splash Doble | 121 | 61 | Niños a partir de 9 años. No embarazadas. No discapacitados | Lu a Sa | |
Bavaro Splash Individual | 178 | N/A | Niños a partir de 9 años. No embarazadas. No discapacitados | Lu a Sa | |
Sailing Adventure | 127 | N/A | No se aceptan niños | Lu a Sa | |
HELIDOSA | Vuelo 15 Min | 143 | 72 | Todos los dias | |
COMPAY SAFARI | Compay Safari Medio Dia | 78 | 39 | No Embarazadas. No discapacitados | Todos los dias |
Compay Safari Dia Completo | 100 | 50 | No Embarazadas. No discapacitados | Todos los dias | |
LUNA TOURS | Higuey Medio Dia | 61 | 31 | Ju | |
Zip Line | 100 | 67 | Niños a partir de 7 años. No embarazadas. No discapacitados | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa | |
Zip Lines acompañante | 67 | 67 | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa | ||
Safari Bavaro Runners full day | 100 | 67 | No embarazadas. No discapacitados | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa | |
Monkey Land | 83 | 56 | No Embarazadas | Lu, Ma, Mi, Ju, Vi, Sa | |
OUTBACK SAFARI | Out Back Safari Dia Completo | 106 | 63 | Niños a partir de 2 años. No embarazadas. No discapacitados | Todos los dias |
Out Back Safari Medio Dia | 83 | 50 | Niños a partir de 2 años. No embarazadas. No discapacitados | Ju y Sa | |
POWER ADVENTURE | Powered Adventure Half Day | 156 | 78 | Lu a Sa | |
Power Fly (party boat + parasailing) | 133 | 67 | Lu a Sa | ||
Power & Dive (sailing con dive) | 111 | 56 | Lu a Sa | ||
Power & Cruise (sailing party boat) | 67 | 33 | Lu a Sa | ||
EL PAT RANCH | Caballos 1 Hora | 56 | 31 | Niños a partir de 8 años. No embarazadas. No discapacitados | Todos los dias |
Caballos 2 Horas | 83 | 42 | Niños a partir de 8 años. No embarazadas. No discapacitados | Todos los dias | |
IMAGINE | Open Bar Regular | 56 | N/A | Ju | |
Open Bar Regular (Musica Latina Vi, Hip Hop) | 72 | N/A | Vi, Sa y Do | ||
Open Bar Premium | 89 | N/A | Ju, Vi, Sa, Do | ||
COCO BONGO | Open Bar (Miercoles OTIUM DAY) | 78 | N/A | Ma, Mi, Ju y Do | |
Open Bar | 83 | N/A | Vi y Sa | ||
Gold Member | 150 | N/A | Ma, Mi, Ju, Vi, Sa y Do | ||
Ladies Night | 67 | N/A | Precio valido solo para mujeres | Ma y Do | |
Precios de referencia, sujetos a cambios por ser dinámicos, Consulta |
TARIFAS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS