SOL CAYO SANTA MARIA
4 NOCHES | NOCHE ADICIONAL | |||||||||
Temporadas | Habitación | SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/05/2020 | 10/07/2020 | ESTANDAR | 694 | 587 | 550 | 454 | 96 | 69 | 60 | 36 |
11/07/2020 | 24/08/2020 | ESTANDAR | 721 | 614 | 571 | 470 | 103 | 76 | 65 | 40 |
25/08/2020 | 31/10/2020 | ESTANDAR | 694 | 587 | 550 | 454 | 96 | 69 | 60 | 36 |
01/11/2020 | 21/12/2020 | ESTANDAR | 422 | 262 | 230 | 155 | 96 | 56 | 48 | 29 |
22/12/2020 | 02/01/2021 | ESTANDAR | 555 | 395 | 342 | 225 | 129 | 89 | 76 | 47 |
03/01/2021 | 31/01/2021 | ESTANDAR | 475 | 315 | 278 | 182 | 109 | 69 | 60 | 36 |
01/02/2021 | 04/04/2021 | ESTANDAR | 502 | 342 | 299 | 198 | 116 | 76 | 65 | 40 |
05/04/2021 | 31/10/2021 | ESTANDAR | 422 | 262 | 230 | 155 | 96 | 56 | 48 | 29 | Precios referenciados, sujetos a cambio por ser dinamicos o por existir ofertas puntuales reconfirme al reservar. No incluye VISA $15 USD por persona |
Solo paquete de Hotel con Avión Interno
INCLUYE:
- Noches de alojamiento como corresponde en la información
- Traslados Aeropuerto vuelos Internos- Hotel Cayo- Aeropuerto vuelos internos
- Todo Incluido (All Inclusive)
- Seguro médico de urgencia
NO INCLUYE:
- Visa
- Vuelo Internacional
