PARADISUS LOS CAYOS
4 NOCHES | NOCHE ADICIONAL | |||||||||
Temporadas | Habitación | SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/05/2020 | 10/07/2020 | CLASICA | 1174 | 854 | 774 | 587 | 216 | 136 | 116 | 69 |
11/07/2020 | 24/08/2020 | CLASICA | 1174 | 854 | 774 | 587 | 216 | 136 | 116 | 69 |
25/08/2020 | 31/10/2020 | CLASICA | 1174 | 854 | 774 | 587 | 216 | 136 | 116 | 69 |
01/11/2020 | 21/12/2020 | ESTANDAR | 849 | 529 | 459 | 289 | 203 | 123 | 105 | 63 |
22/12/2020 | 02/01/2021 | ESTANDAR | 1115 | 795 | 683 | 422 | 269 | 189 | 161 | 96 |
03/01/2021 | 31/01/2021 | ESTANDAR | 955 | 635 | 550 | 342 | 229 | 149 | 128 | 76 |
01/02/2021 | 04/04/2021 | ESTANDAR | 1115 | 795 | 683 | 422 | 269 | 189 | 161 | 96 |
05/04/2021 | 30/04/2021 | ESTANDAR | 955 | 635 | 550 | 342 | 229 | 149 | 128 | 76 |
01/05/2021 | 31/10/2021 | ESTANDAR | 902 | 582 | 502 | 315 | 216 | 136 | 116 | 69 | Precios referenciados, sujetos a cambio por ser dinamicos o por existir ofertas puntuales reconfirme al reservar. No incluye VISA $15 USD por persona |
Solo paquete de Hotel con Avión Interno
INCLUYE:
- Noches de alojamiento como corresponde en la información
- Traslados Aeropuerto vuelos Internos- Hotel Cayo- Aeropuerto vuelos internos
- Todo Incluido (All Inclusive)
- Seguro médico de urgencia
NO INCLUYE:
- Visa
- Vuelo Internacional