IBEROSTAR ENSENACHOS
4 NOCHES | NOCHE ADICIONAL | |||||||||
Temporadas | Habitación | SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/05/2020 | 14/07/2020 | ESTANDAR | 886 | 726 | 667 | 321 | 144 | 104 | 89 | 3 |
15/07/2020 | 24/08/2020 | ESTANDAR | 961 | 779 | 710 | 550 | 163 | 117 | 100 | 60 |
25/08/2020 | 31/10/2020 | ESTANDAR | 886 | 726 | 667 | 321 | 144 | 104 | 89 | 3 |
01/11/2020 | 21/12/2020 | ESTANDAR | 683 | 502 | 433 | 49 | 161 | 116 | 99 | 3 |
22/12/2020 | 02/01/2021 | ESTANDAR | 1019 | 742 | 641 | 395 | 245 | 176 | 151 | 89 |
03/01/2021 | 31/01/2021 | ESTANDAR | 907 | 662 | 571 | 358 | 217 | 156 | 133 | 80 |
01/02/2021 | 04/04/2021 | ESTANDAR | 945 | 689 | 593 | 369 | 227 | 163 | 139 | 83 |
05/04/2021 | 30/04/2021 | ESTANDAR | 721 | 529 | 459 | 49 | 171 | 123 | 105 | 3 |
01/05/2021 | 14/07/2021 | ESTANDAR | 646 | 475 | 411 | 49 | 152 | 109 | 93 | 3 |
15/07/2021 | 24/08/2021 | ESTANDAR | 721 | 529 | 459 | 289 | 171 | 123 | 105 | 63 |
25/08/2021 | 31/10/2021 | ESTANDAR | 646 | 475 | 411 | 49 | 152 | 109 | 93 | 3 | Precios referenciados, sujetos a cambio por ser dinamicos o por existir ofertas puntuales reconfirme al reservar. No incluye VISA $15 USD por persona |
Solo paquete de Hotel con Avión Interno
INCLUYE:
- Noches de alojamiento como corresponde en la información
- Traslados Aeropuerto vuelos Internos- Hotel Cayo- Aeropuerto vuelos internos
- Todo Incluido (All Inclusive)
- Seguro médico de urgencia
NO INCLUYE:
- Visa
- Vuelo Internacional
