DHAWA
4 NOCHES | NOCHE ADICIONAL | |||||||||
Temporadas | Habitación | SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | |
16/04/2020 | 15/07/2020 | THE LUXE | 825 | 638 | N/A | 318 | 129 | 83 | N/A | 3 |
16/07/2020 | 19/08/2020 | THE LUXE | 851 | 665 | N/A | 494 | 136 | 89 | N/A | 47 |
20/08/2020 | 31/10/2020 | THE LUXE | 825 | 638 | N/A | 318 | 129 | 83 | N/A | 3 |
01/11/2020 | 25/12/2020 | THE LUXE | 579 | 476 | N/A | 46 | 109 | 83 | N/A | 3 |
26/12/2020 | 03/01/2021 | THE LUXE | 579 | 473 | N/A | 259 | 136 | 109 | N/A | 56 |
04/01/2021 | 31/01/2021 | THE LUXE | 473 | 366 | N/A | 46 | 109 | 83 | N/A | 3 |
01/02/2021 | 04/04/2021 | THE LUXE | 526 | 419 | N/A | 46 | 123 | 96 | N/A | 3 |
05/04/2021 | 18/07/2021 | THE LUXE | 553 | 366 | N/A | 46 | 129 | 83 | N/A | 3 |
19/07/2021 | 22/08/2021 | THE LUXE | 579 | 393 | N/A | 222 | 136 | 89 | N/A | 47 |
23/08/2021 | 31/10/2021 | THE LUXE | 446 | 339 | N/A | 46 | 103 | 76 | N/A | 3 | Precios referenciados, sujetos a cambio por ser dinamicos o por existir ofertas puntuales reconfirme al reservar. No incluye VISA $15 USD por persona |
Solo paquete de Hotel con Avión Interno
INCLUYE:
- Noches de alojamiento como corresponde en la información
- Traslados Aeropuerto vuelos Internos- Hotel Cayo- Aeropuerto vuelos internos
- Todo Incluido (All Inclusive)
- Seguro médico de urgencia
NO INCLUYE:
- Visa
- Vuelo Internacional
