STAR FISH CUATRO PALMAS
SOLO ADULTOS
4 NOCHES | NOCHE ADICIONAL | |||||||||
Temporadas | Habitación | SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/05/2020 | 10/07/2020 | ESTANDAR | 809 | 676 | N/A | N/A | 95 | 61 | N/A | N/A |
11/07/2020 | 15/08/2020 | ESTANDAR | 918 | 784 | N/A | N/A | 101 | 68 | N/A | N/A |
16/08/2020 | 31/10/2020 | ESTANDAR | 809 | 676 | N/A | N/A | 95 | 61 | N/A | N/A |
01/11/2020 | 21/12/2020 | ESTANDAR | 939 | 806 | N/A | N/A | 116 | 83 | N/A | N/A |
22/12/2020 | 02/01/2020 | ESTANDAR | 1259 | 1126 | N/A | N/A | 196 | 163 | N/A | N/A |
03/01/2021 | 31/01/2021 | ESTANDAR | 1008 | 875 | N/A | N/A | 133 | 100 | N/A | N/A |
01/02/2021 | 26/03/2021 | ESTANDAR | 1067 | 934 | N/A | N/A | 148 | 115 | N/A | N/A |
27/03/2021 | 04/04/2021 | ESTANDAR | 1067 | 934 | N/A | N/A | 148 | 115 | N/A | N/A |
05/04/2021 | 30/04/2021 | ESTANDAR | 928 | 795 | N/A | N/A | 113 | 80 | N/A | N/A |
01/05/2021 | 31/10/2021 | ESTANDAR | 886 | 752 | N/A | N/A | 103 | 69 | N/A | N/A |
Precios referenciados, sujetos a cambio por ser dinamicos o por existir ofertas puntuales reconfirme al reservar. INCLUYEN IMPUESTOS AEREOS $120 USD Y VISA $15 USD |
PAQUETE VARADERO 5 DIAS / 4 NOCHES CON AVIÓN
INCLUYE:
- Avión México/La Habana/México por Aeroméxico
- 4 noches en Plan Todo Incluido en Varadero
- Traslados Aeropuerto - Varadero - Habana - Aeropuerto
- Seguro de Viajes
- Visa
- Impuestos
- Atención personalizada
CONSULTE SUPLEMENTO POR NOCHE 24, 25 Y 31 DE DICIEMBRE (FIN DE AÑO)
