ROC BARLOVENTO
4 noches | NOCHE ADICIONAL | |||||||||
Temporadas | Habitación | SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/05/2020 | 10/07/2020 | ESTANDAR | 878 | 708 | N/A | N/A | 112 | 69 | N/A | N/A |
11/07/2020 | 24/08/2020 | ESTANDAR | 1003 | 816 | N/A | N/A | 123 | 76 | N/A | N/A |
25/08/2020 | 31/10/2020 | ESTANDAR | 884 | 713 | N/A | N/A | 113 | 71 | N/A | N/A |
01/11/2020 | 21/12/2020 | ESTANDAR | 944 | 774 | N/A | N/A | 117 | 75 | N/A | N/A |
22/12/2020 | 02/01/2021 | ESTANDAR | 1216 | 1003 | N/A | N/A | 185 | 132 | N/A | N/A |
03/01/2021 | 31/01/2021 | ESTANDAR | 1030 | 843 | N/A | N/A | 139 | 92 | N/A | N/A |
01/02/2021 | 26/03/2021 | ESTANDAR | 1088 | 902 | N/A | N/A | 153 | 107 | N/A | N/A |
27/03/2021 | 04/04/2021 | ESTANDAR | 1088 | 902 | N/A | N/A | 153 | 107 | N/A | N/A |
05/04/2021 | 30/04/2021 | ESTANDAR | 976 | 806 | N/A | N/A | 125 | 83 | N/A | N/A |
01/05/2021 | 14/07/2021 | ESTANDAR | 928 | 758 | N/A | N/A | 113 | 71 | N/A | N/A |
15/07/2021 | 24/08/2021 | ESTANDAR | 966 | 779 | N/A | N/A | 123 | 76 | N/A | N/A |
25/08/2021 | 31/10/2021 | ESTANDAR | 934 | 763 | N/A | N/A | 115 | 72 | N/A | N/A |
Precios referenciados, sujetos a cambio por ser dinamicos o por existir ofertas puntuales reconfirme al reservar. INCLUYEN IMPUESTOS AEREOS $120 USD Y VISA $15 USD |
PAQUETE VARADERO 5 DIAS / 4 NOCHES CON AVIÓN
INCLUYE:
- Avión México/La Habana/México por Aeroméxico
- 4 noches en Plan Todo Incluido en Varadero
- Traslados Aeropuerto - Varadero - Habana - Aeropuerto
- Seguro de Viajes
- Visa
- Impuestos
- Atención personalizada
CONSULTE SUPLEMENTO POR NOCHE 24, 25 Y 31 DE DICIEMBRE (FIN DE AÑO)
