IBEROSTAR SELECTION VARADERO
4 NOCHES | NOCHE ADICIONAL | |||||||||
Temporadas | Habitación | SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/05/2020 | 14/07/2020 | ESTANDAR | 1262 | 1028 | 942 | 649 | 208 | 149 | 128 | 55 |
15/07/2020 | 24/08/2020 | ESTANDAR | 1419 | 1163 | 1067 | 747 | 227 | 1163 | 139 | 59 |
25/10/2020 | 31/10/2020 | ESTANDAR | 1262 | 1028 | 942 | 649 | 208 | 149 | 128 | 55 |
01/11/2020 | 21/12/2020 | ESTANDAR | 1408 | 1099 | 944 | 795 | 233 | 156 | 117 | 80 |
22/12/2020 | 02/01/2021 | ESTANDAR | 2086 | 1552 | 1286 | 1232 | 403 | 269 | 203 | 189 |
03/01/2021 | 31/01/2021 | ESTANDAR | 1686 | 1286 | 1088 | 1046 | 303 | 203 | 153 | 143 |
01/02/2021 | 26/03/2021 | ESTANDAR | 1728 | 1312 | 1104 | 1067 | 313 | 209 | 157 | 148 |
27/03/2021 | 04/04/2021 | ESTANDAR | 1728 | 1312 | 1104 | 1067 | 313 | 209 | 157 | 148 |
05/04/2021 | 30/04/2021 | ESTANDAR | 1488 | 1152 | 955 | 822 | 253 | 169 | 120 | 87 |
01/05/2021 | 14/07/2021 | ESTANDAR | 1366 | 1072 | 928 | 779 | 223 | 149 | 113 | 76 |
15/07/2021 | 24/08/2021 | ESTANDAR | 1446 | 1126 | 966 | 806 | 243 | 163 | 123 | 83 |
25/08/2021 | 31/10/2021 | ESTANDAR | 1366 | 1072 | 928 | 779 | 223 | 149 | 113 | 76 |
Precios referenciados, sujetos a cambio por ser dinamicos o por existir ofertas puntuales reconfirme al reservar. INCLUYEN IMPUESTOS AEREOS $120 USD Y VISA $15 USD |
PAQUETE VARADERO 5 DIAS / 4 NOCHES CON AVIÓN
INCLUYE:
- Avión México/La Habana/México por Aeroméxico
- 4 noches en Plan Todo Incluido en Varadero
- Traslados Aeropuerto - Varadero - Habana - Aeropuerto
- Seguro de Viajes
- Visa
- Impuestos
- Atención personalizada
