IBEROSTAR BELLA COSTA
4 NOCHES | NOCHE ADICIONAL | |||||||||
Temporadas | Habitación | SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/05/2020 | 14/07/2020 | ESTANDAR | 788 | 708 | 670 | 441 | 89 | 69 | 60 | 3 |
15/07/2020 | 24/08/2020 | ESTANDAR | 907 | 816 | 774 | 523 | 99 | 76 | 65 | 3 |
25/10/2020 | 31/10/2020 | ESTANDAR | 788 | 708 | 670 | 441 | 89 | 69 | 60 | 3 |
01/11/2020 | 21/12/2020 | ESTANDAR | 848 | 763 | 720 | 486 | 93 | 72 | 61 | 3 |
22/12/2020 | 02/01/2021 | ESTANDAR | 1131 | 966 | 896 | 726 | 164 | 123 | 105 | 63 |
03/01/2021 | 31/01/2021 | ESTANDAR | 971 | 859 | 806 | 672 | 124 | 96 | 83 | 49 |
01/02/2021 | 26/03/2021 | ESTANDAR | 1040 | 912 | 848 | 699 | 141 | 109 | 93 | 56 |
27/03/2021 | 04/04/2021 | ESTANDAR | 1040 | 912 | 848 | 699 | 141 | 109 | 93 | 56 |
05/04/2021 | 30/04/2021 | ESTANDAR | 870 | 779 | 736 | 486 | 99 | 76 | 65 | 3 |
01/05/2021 | 14/07/2021 | ESTANDAR | 832 | 752 | 715 | 486 | 89 | 69 | 60 | 3 |
15/07/2021 | 24/08/2021 | ESTANDAR | 870 | 779 | 736 | 635 | 99 | 76 | 65 | 40 |
25/08/2021 | 31/10/2021 | ESTANDAR | 832 | 752 | 715 | 486 | 89 | 69 | 60 | 3 |
Precios referenciados, sujetos a cambio por ser dinamicos o por existir ofertas puntuales reconfirme al reservar. INCLUYEN IMPUESTOS AEREOS $120 USD Y VISA $15 USD |
PAQUETE VARADERO 5 DIAS / 4 NOCHES CON AVIÓN
INCLUYE:
- Avión México/La Habana/México por Aeroméxico
- 4 noches en Plan Todo Incluido en Varadero
- Traslados Aeropuerto - Varadero - Habana - Aeropuerto
- Seguro de Viajes
- Visa
- Impuestos
- Atención personalizada
CONSULTE SUPLEMENTO POR NOCHE 24, 25 Y 31 DE DICIEMBRE (FIN DE AÑO)
