NH CAPRI
3 NOCHES | NOCHE ADICIONAL | |||||||||
Temporadas | Habitación | SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | |
01/05/2020 | 30/06/2020 | ESTANDAR | 765 | 661 | 621 | 533 | 124 | 89 | 76 | 47 |
01/07/2020 | 24/08/2020 | ESTANDAR | 875 | 763 | 723 | 623 | 133 | 96 | 83 | 49 |
25/08/2020 | 31/10/2020 | ESTANDAR | 765 | 661 | 621 | 533 | 124 | 89 | 76 | 47 |
01/11/2020 | 30/11/2020 | ESTANDAR | 907 | 767 | 723 | 615 | 145 | 99 | 84 | 51 |
01/12/2020 | 21/12/2020 | ESTANDAR | 887 | 747 | 707 | 607 | 139 | 92 | 79 | 48 |
22/12/2020 | 02/01/2021 | ESTANDAR | 959 | 819 | 767 | 643 | 163 | 116 | 99 | 60 |
03/01/2021 | 31/01/2021 | ESTANDAR | 907 | 767 | 723 | 615 | 145 | 99 | 84 | 51 |
01/02/2021 | 26/03/2021 | ESTANDAR | 931 | 791 | 743 | 627 | 153 | 107 | 91 | 55 |
27/03/2021 | 04/04/2021 | ESTANDAR | 931 | 791 | 743 | 627 | 153 | 107 | 91 | 55 |
05/04/2021 | 30/04/2021 | ESTANDAR | 887 | 747 | 707 | 607 | 139 | 92 | 79 | 48 |
01/05/2021 | 30/06/2021 | ESTANDAR | 831 | 711 | 675 | 587 | 120 | 80 | 68 | 41 |
01/07/2021 | 24/08/2021 | ESTANDAR | 851 | 731 | 695 | 599 | 127 | 87 | 75 | 45 |
25/08/2021 | 31/10/2021 | ESTANDAR | 831 | 711 | 675 | 587 | 120 | 80 | 68 | 41 |
Precios referenciados, sujetos a cambio por ser dinamicos o por existir ofertas puntuales reconfirme al reservar. INCLUYEN IMPUESTOS AEREOS $120 USD Y VISA $15 USD |
PAQUETE LA HABANA 4 DÍAS / 3 NOCHES CON AVIÓN
INCLUYE:
- Avión México/La Habana/México por Aeroméxico
- 3 Noches con desayunos en Habana
- Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto
- Seguro de Viajes
- Visa
- Impuestos
- Atención personalizada
CONSULTE SUPLEMENTO POR NOCHE 24, 25 Y 31 DE DICIEMBRE (FIN DE AÑO)
