El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
 

 

VUELO ESPECIAL DE SEMANA SANTA POR AEROMEXICO
VUELO DIRECTO DE MEXICO A LA HABANA CON SALIDAS FIJAS
DEL 01 AL 08 DEL 04 AL 09 DE ABRIL 2012
LA HABANA 3 NOCHES 4 NOCHES 7 NOCHES
DBL DBL DBL
VEDADO/ST. JOHNS 813 846 946
CLUB ACUARIO TI 878 933 1097
COMODORO  HTL 894 1055 1135
COPACABANA 854 901 1040
RIVIERA 882 938 1107
OCCIDENTAL MIRAMAR 890 949 1126
H-10 HABANA PANORAMA 907 971 1163
NACIONAL 951 1030 1267
IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 1073 1193 1553
SARATOGA DE LUXE 1227 1398 1911
TRYP HABANA LIBRE 947 1025 1258
MELIA HABANA   963 1046 1296
MELIA COHIBA 996 1090 1371
HABANA 5a AVENIDA 1012 1111 1409

 

VARADERO 3 NOCHES 4 NOCHES 7 NOCHES
DBL SGL CHD DBL SGL CHD DBL SGL CHD
TUXPAN 996 1057 761 1076 1157 763 1317 1459 769
SOL SIRENAS CORAL 1020 1121 761 1109 1244 763 1374 1611 769
SOL PALMERAS 1061 1162 911 1163 1298 963 1469 1705 1119
MELIA ANTILLAS 1069 1190 N/A 1174 1336 N/A 1488 1771 N/A
ALLEGRO VARADERO 1028 1109 842 1119 1228 871 1393 1582 958
BRISAS DEL CARIBE 984 1044 761 1060 1141 763 1289 1431 769
BE LIVE TURQUESA O MORLAS 1053 1126 907 1152 1249 957 1450 1620 1109
MELIA VARADERO 1089 1211 925 1201 1363 982 1535 1819 1152
TRYP PENINSULA 1101 1223 846 1217 1379 876 1563 1847 967
MELIA AMERICAS 1113 1235 N/A 1233 1395 N/A 1592 1876 N/A
PARADISUS PRINCESA 1259 1421 N/A 1428 1644 N/A 1932 2311 N/A
PARADISUS VARADERO 1280 1442 1150 1455 1671 1282 1980 2358 1677
INTERNACIONAL 984 1032 761 1060 1125 763 1289 1403 769
VILLA CUBA 984 1057 761 1060 1157 763 1289 1459 769
BARCELO STD SOLYMAR 1085 1166 923 1195 1303 979 1526 1715 1147
BARCELO MARINA PALACE 1126 1219 943 1249 1374 1006 1620 1838 1194

 

HABANA VARADERO 2NHAV/2NTVRA 4NHAV/3NVRA
DBL SGL CHD DBL SGL CHD
VEDADO/KAWAMA 954 1025 763 1087 1208 769
OCCIDENTAL M./ALLEGRO VARADERO 1055 1155 839 1264 1437 894
RIVIERA/INTERNACIONAL 1020 1083 763 1208 1320 769
COPACABANA/BRISAS DEL CARIBE 1002 1067 763 1172 1284 769
COMODORO HTL/TUXPAN 1036 1104 763 1236 1353 769
NACIONAL /VILLA CUBA 1066 1176 763 1300 1497 769
NACIONAL/BAR. MARINA PALACE 1134 1258 884 1390 1607 951
H10 HABANA PANORAMA/BELIVE TURQUESA 1082 1176 922 1309 1474 1039
HABANA QUINTA AVENIDA/BARCELO MARINA P 1200 1320 982 1522 1731 1147
HABANA LIBRE/SOL PALMERAS 1092 1228 857 1334 1570 911
MEL HABANA/M.ANTILLAS 1109 1271 N/A 1363 1647 N/A
M. HABANA/M. VARADERO 1128 1290 869 1392 1676 929
M. HABANA/T PENINSULA 1133 1295 817 1400 1684 851
M. COHIBA/M AMERICAS 1160 1336 N/A 1451 1762 N/A
M. COHIBA/P. PRINCESA 1238 1441 N/A 1569 1920 N/A
M. COHIBA/PARAD VRA 1259 1463 1006 1601 1953 1134

 

HABANA CAYOS 4NHAV/3NCAYOS
DBL
T. Habana libre/Tryp cayo coco 1417
Melia Habana/Sol Cayo Coco 1450
Melia Cohiba/Melia Cayo Coco 1531
Melia Habana/Sol Cayo Guillermo 1439
Melia Cohiba/Melia Cayo Guiilermo 1523
t Habana Libre/Sol Cyo Sta Maria 1456
Melia Cohiba/Melia Las Dunas 1567
Melia Cohiba/Melia cayo Sta Maria 1555
Melia Cohiba/Melia Buenavista 1858
T. Habana Libre/Sol Pelicano 1409
Melia Habana/Sol Cayo Largo 1476

INCLUYE:

AVION MEXICO/LA HABANA/MEXICO POR AEROMEXICO EN VUELO ESPECIAL CON SALIDAS FIJAS
PAQUETES HABANA, TRASLADO AEROPUERTO/HOTEL
PAQUETES VARADERO, TRASLADOS AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO
PAQUETES HABANA CON VARADERO Y HABANA CON CAYOS TRASLADOS
AEROPUERTO/HOTEL/INTER-HOTEL/AEROPUERTO
PAQUETES HABANA CP (DESAYUNOS DIARIOS TIPO BUFFET)
PAQUETES VARADERO Y CAYOS TI (TODO INCLUIDO) 24 HRS, TODOS LOS ALIMENTOS, TODAS LAS BEBIDAS, SNACKS, BEBIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES
SHOWS ENTRETENIMENTOS, DEPORTES ACUATICOS NO MOTORIZADOS
SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA
ATENCION PERSONALIZADA DE NUESTROS REPRESENTANTES EN CUBA

NO INCLUYE:

IMPUESTOS AEREOS DE MEXICO $160 USD
IMPUESTOS AEREOS DE MEXICO PARA PAQUETES HABANA CON CAYOS $222 USD
TRAMITE DE VISA $15 USD (SE TRAMITA CON COPIA DE PASAPORTE VIGENTE) Y SE VIAJARA CON SU PASAPORTE VIGENTE
TODOS NUESTROS TRASLADOS SON COLECTIVOS EN AUTOBUSES CLIMATIZADOS, PANORAMICOS
PRECIOS EN DOLARES AMERICANOS Y PAGADEROS EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
TARIFA ESPECIAL DESDE DIFERENTES PARTES DE LA REPUBLICA MEXICANA PARA CONEXIÓN CON EL VUELO MEXICO/LA HABANA DE AEROMEXICO $140 USD SUJETO A DIPONIBILIDAD.

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso

 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
 
Powered By Network Site